| Match Schedule: Olimpik | Premijer liga BiH 2012/2013 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Četvrto kolo | 25.08.2012 | %19:%Aug h | Olimpik | ![]() | - | | Sarajevo | 0 - 1 | |
| 9 | Deveto kolo | 06.10.2012 | %20:%Oct h | Borac | ![]() | - | | Olimpik | 2 - 1 | |
| 11 | Jedanaesto kolo | 27.10.2012 | %21:%Oct h | Željezničar | ![]() | - | | Olimpik | 1 - 0 | |
| 19 | Devetnaesto kolo | 30.03.2013 | %16:%Mar h | Sarajevo | ![]() | - | | Olimpik | 3 - 1 | |
| 21 | Dvadeset prvo kolo | 10.04.2013 | %18:%Apr h | Leotar | ![]() | - | | Olimpik | 1 - 0 | |
| 26 | Dvadeset šesto kolo | 04.05.2013 | %19:%May h | Olimpik | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 2 | |
| 30 | Trideseto kolo | 26.05.2013 | %19:%May h | Olimpik | ![]() | - | | Čelik | 0 - 2 |
| Sat, 21. Nov. 2026 16:00 | ||
![]() Željezničar |
-:- |
![]() Borac |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
13 | 34 |
| 2 |
Borac |
12 | 31 |
| 3 |
Sarajevo |
13 | 20 |
| 4 |
Široki Brijeg |
13 | 17 |
| 5 |
BSK |
13 | 16 |
| 6 |
Željezničar |
13 | 13 |
| 7 |
Velež |
12 | 12 |
| 8 |
Čelik |
13 | 11 |
| 9 |
Radnik |
13 | 11 |
| 10 |
Sloga Doboj |
13 | 9 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|