| Match Schedule: Sarajevo | Liga za prvaka 2017/18 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prvo kolo | 11.03.2018 | 18:00 h | Široki Brijeg | ![]() | - | | Sarajevo | 1 - 0 | |
| 2 | Drugo kolo | 18.03.2018 | 15:00 h | Radnik | ![]() | - | | Sarajevo | 1 - 0 | |
| 3 | Treće kolo | 31.03.2018 | 18:00 h | Sarajevo | ![]() | - | | Krupa | 1 - 0 | |
| 4 | Četvrto kolo | 07.04.2018 | 18:30 h | Zrinjski | ![]() | - | | Sarajevo | 1 - 0 | |
| 5 | Peto kolo | 15.04.2018 | 16:30 h | Sarajevo | ![]() | - | | Željezničar | 0 - 0 | ![]() |
| 6 | Šesto kolo | 22.04.2018 | 17:00 h | Sarajevo | ![]() | - | | Široki Brijeg | 2 - 0 | |
| 7 | Sedmo kolo | 28.04.2018 | 17:00 h | Sarajevo | ![]() | - | | Radnik | 3 - 1 | |
| 8 | Osmo kolo | 05.05.2018 | 14:00 h | Krupa | ![]() | - | | Sarajevo | 2 - 3 | |
| 9 | Deveto kolo | 13.05.2018 | 17:00 h | Sarajevo | ![]() | - | | Zrinjski | 4 - 1 | |
| 10 | Deseto kolo | 19.05.2018 | 17:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Sarajevo | 2 - 1 |
| Sat, 21. Nov. 2026 16:00 | ||
![]() Željezničar |
-:- |
![]() Borac |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
13 | 34 |
| 2 |
Borac |
12 | 31 |
| 3 |
Sarajevo |
13 | 20 |
| 4 |
Široki Brijeg |
13 | 17 |
| 5 |
BSK |
13 | 16 |
| 6 |
Željezničar |
13 | 13 |
| 7 |
Velež |
12 | 12 |
| 8 |
Čelik |
13 | 11 |
| 9 |
Radnik |
13 | 11 |
| 10 |
Sloga Doboj |
13 | 9 |
Liga za prvaka 2017/18
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|