| Rivals: Zrinjski | Premier Liga BiH 2008/09 |
| Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Željezničar | 46 | 26 | 9 | 11 | 68 - 38 |
| Sarajevo | 46 | 18 | 13 | 15 | 56 - 52 |
| Široki Brijeg | 45 | 20 | 16 | 9 | 65 - 41 |
| Radnik | 36 | 24 | 7 | 5 | 63 - 19 |
| Borac | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 - 37 |
| Velež | 34 | 23 | 7 | 4 | 45 - 19 |
| Čelik | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 - 20 |
| Posušje | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 - 13 |
| Tuzla city | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 - 13 |
| Sloboda | 15 | 13 | 0 | 2 | 28 - 7 |
| Olimpik | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 - 11 |
| Rudar Prijedor | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 - 10 |
| Sloga Doboj | 14 | 12 | 1 | 1 | 35 - 8 |
| Leotar | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 - 10 |
| Krupa | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 - 5 |
| Mladost DK | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 - 6 |
| Gošk | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 - 13 |
| Travnik | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 - 10 |
| Slavija | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 - 3 |
| Sloboda | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 - 4 |
| Vitez | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 - 5 |
| Zvijezda | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 - 14 |
| Igman | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 - 3 |
| Zvijezda 09 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 10 |
| Laktaši | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 4 |
| Drina | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 |
| Modriča | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| Mladost V.O. | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 0 |
| Gradina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| Orašje | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| Metalleghe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| BSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| Sat, 21. Nov. 2026 16:00 | ||
![]() Željezničar |
-:- |
![]() Borac |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
13 | 34 |
| 2 |
Borac |
12 | 31 |
| 3 |
Sarajevo |
13 | 20 |
| 4 |
Široki Brijeg |
13 | 17 |
| 5 |
BSK |
13 | 16 |
| 6 |
Željezničar |
13 | 13 |
| 7 |
Velež |
12 | 12 |
| 8 |
Čelik |
13 | 11 |
| 9 |
Radnik |
13 | 11 |
| 10 |
Sloga Doboj |
13 | 9 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|